由 非梦非醒 2016年7月13日 最后更新
检验项目 | 纯化水 | 注射用水 |
酸碱度 | 符合规定 | |
pH | 5-7 | |
硝酸盐 | <0.000 006% | 同纯化水 |
亚硝酸盐 | <0.000 002% | 同纯化水 |
氨 | <0.000 03% | 同纯化水 |
电导率 | 符合规定,不同温度有不同的规定值,例如<4.3μS/cm@20℃; <5.1μS/cm@25℃ | 符合规定,不同温度有不同的规定值,例如<1.1μS/cm@20℃; <1.3μS/cm@25℃<2.5μS/cm@70℃;
<2.9μS/cm@95℃ |
总有机碳 | <0.50mg/L | 同纯化水 |
易氧化物 | 符合规定 | – |
不挥发物 | 1mg/100ml | 同纯化水 |
重金属 | <0.000 01% | 同纯化水 |
细菌内毒素 | – | <0.25EU/ml |
微生物限度 | 100个/1ml | 10个/100ml |
© 2016, PE-GMP工程师博客. 版权所有.